Senin, 27 Oktober 2014
SMA NEGERI ANGGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MANOKWARI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PERSIAPAN ANGGI
Daftar Nilai Raport Semester 3, 4 dan 5 serta Ujian Sekolah
Nama Sekolah : SMA PERSIAPAN ANGGI
Program/Jurusan : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
No NAMA SISWA Agama PPKn B. Indo B. Inggris Matematika Sejarah Geografi Ekonomi Sosiologi Seni Penjas TIK Ketrampilan
3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
1 Ani Towansiba 75 75 80 80 80 80 70 75 76 80 76 75 75 75 83 75 75 75 83 75 80 80 80 80 80 80 80 75 75 70 80 80 70 76 75 75 80 80 80
2 Adelika Indou 70 70 70 75 70 75 76 76 76 80 76 75 75 75 83 75 75 75 83 75 80 80 80 80 80 80 80 75 75 70 80 80 70 76 75 75 80 80 80
3 Dorus Mandacan 70 70 73 70 70 75 75 70 75 75 75 75 75 75 70 75 75 75 75 70 75 75 70 80 75 80 75 75 76 70 75 80 80 79 78 76 75 76 79
4 Ebon Ullo 76 75 71 81 70 75 75 75 74 75 75 75 70 70 70 75 75 80 76 75 75 81 82 80 80 70 75 76 75 70 80 80 80 80 81 75 75 75 76
5 Gustaf Indou 70 70 70 71 70 80 70 75 73 71 70 75 70 70 70 72 80 80 71 70 75 70 70 75 75 70 80 70 75 76 75 80 80 76 75 75 75 70 79
6 Jefri S Daugbu 70 70 75 72 73 81 75 75 74 71 70 75 70 70 70 72 80 80 71 70 75 70 70 75 76 70 80 75 75 77 75 80 80 75 76 73 75 75 79
7 Juni Indou 75 70 78 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 70 70 75 75 76 75 80 70 75 75 75 74 75 882 81 70 80 75 80 75 70 75 76 75 76
8 Jon Yurman Saiba 70 70 85 75 80 80 76 75 75 75 75 75 75 75 79 80 80 80 80 70 80 85 80 80 70 70 76 76 75 75 80 80 80 70 75 76 77 76 75
9 Kilyon Saiba 75 75 76 75 75 75 75 80 80 75 75 80 75 75 80 75 75 75 75 75 75 80 80 80 75 75 75 75 75 80 80 80 80 75 76 75 70 75 76
10 Lasarus Mandacan 75 75 80 75 75 75 75 80 80 76 75 80 75 75 80 75 75 75 76 75 75 82 81 80 75 75 75 70 70 80 80 80 80 75 76 75 70 75 76
11 Labinus Saiba 70 70 77 75 70 75 75 80 80 75 75 80 70 70 79 75 75 75 75 75 75 80 75 80 76 75 75 78 76 70 75 80 80 80 75 75 70 75 70
12 Marina Indou 70 70 70 75 75 75 70 70 76 75 75 75 75 75 78 80 70 80 80 80 80 70 80 80 75 80 80 70 75 70 80 80 75 78 75 75 70 76 76
13 Melkias Kowi 70 70 70 70 75 75 75 70 74 75 75 75 75 75 70 75 75 75 70 70 75 80 80 75 75 70 80 79 78 70 80 75 80 77 79 79 78 75 78
14 Maiser Mandacan 79 78 75 79 76 75 79 76 75 75 75 75 75 75 74 79 76 80 70 80 75 75 80 80 79 78 75 85 86 80 80 75 80 76 78 78 78 76 79
15 Nikson Umbei Saiba 70 70 83 70 80 80 70 75 80 75 70 80 75 75 77 75 80 75 75 76 75 80 75 75 75 80 80 75 76 70 75 80 80 86 80 76 75 76 80
16 Oktovianus Mandacan 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 78 75 75 70 70 70 70 75 70 80 70 70 75 75 75 80 75 76 80 80 70 80 78 76 76 77 76 75
17 Oktovianus Towansiba 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 76 75 75 75 75 75 75 75 70 75 81 80 80 70 70 75 76 75 80 80 75 80 79 78 76 79 76 75
18 Samia Saiba 70 70 70 8 76 75 75 75 75 75 75 73 75 75 83 75 76 75 70 70 70 80 80 75 78 79 80 70 70 70 70 76 70 71 78 75 76 75 79
19 Sam Inyomusi 75 75 80 75 75 75 75 75 73 75 75 75 70 70 70 75 75 75 81 79 75 80 80 75 75 75 80 70 70 70 81 81 80 76 75 75 76 75 79
20 Sem Towansiba 75 75 80 75 75 85 75 75 73 75 75 75 70 70 70 75 75 76 75 75 75 80 76 80 75 76 80 75 76 80 81 81 80 75 74 75 77 78 79
21 Sigem Indou 75 70 73 76 80 75 70 75 75 75 70 75 75 75 79 70 75 75 76 76 75 75 70 80 80 80 75 78 76 70 70 80 80 76 75 76 79 73 75
22 Yosias Towansiba 70 70 70 70 70 75 75 70 75 75 75 73 75 75 70 74 75 75 70 70 80 80 80 80 75 70 75 76 75 70 75 70 80 80 78 76 76 76 75
23 Yulianti Since Kowi 75 70 76 70 76 75 75 75 74 75 75 73 70 70 75 75 75 80 75 70 75 80 80 80 75 76 75 79 76 80 80 80 80 76 78 75 75 76 79
24 Yanus Saroy 70 70 80 70 80 75 80 75 80 75 75 80 76 75 79 75 70 75 75 70 70 80 80 80 80 80 80 70 75 80 75 80 80 78 79 75 75 76 70
25 Yupinus Ahoren 70 75 80 70 80 75 75 75 75 75 75 74 75 75 74 75 70 75 75 70 75 80 80 75 75 80 75 80 80 80 75 80 80 79 78 75 75 76 79
26 Zadrak Towansiba 75 70 85 70 75 75 75 75 70 75 75 75 75 76 75 75 79 75 70 79 75 70 80 70 80 80 75 75 75 81 81 81 75 80 80 79 78 75 79
27 Edison Saiba 75 70 85 70 76 76 79 81 82 76 75 79 76 79 71 75 76 76 75 75 80 80 89 80 79 78 79 75 75 75 80 80 80 79 79 75 75 75 79
28 Mina Trirbo 70 75 75 80 89 80 70 75 75 75 75 75 70 70 75 75 75 80 75 80 80 75 76 79 75 75 80 75 75 75 80 80 80 75 75 75 76 76 75
29 Rudia Ahoren 75 75 75 75 75 76 75 75 76 75 75 79 70 70 75 76 76 80 76 76 79 80 73 72 79 75 75 76 85 86 80 80 80 75 76 76 75 75 79
30 Yustina Kowi 75 70 75 70 75 76 70 70 75 70 76 75 76 75 76 80 70 80 78 79 70 85 89 75 75 75 76 70 75 76 70 71 72 85 86 80 75 77 78
31 Abrana Dowansiba 75 70 76 79 78 79 70 75 76 75 76 79 75 75 76 80 76 79 81 78 72 80 80 80 70 76 75 70 75 76 79 80 82 71 73 76 75 78 89
32 Ham Kowi 76 70 70 76 76 76 71 73 76 79 78 79 75 70 71 75 76 79 89 85 75 79 80 80 75 76 67 75 76 75 71 74 75 81 83 75 70 73 72
33 Agusta Saiba 76 70 78 76 76 70 72 74 76 75 70 71 76 75 78 75 76 79 81 78 82 78 72 79 80 86 81 83 86 89 80 75 76 76 76 75 70 71 74
34 Metius Saiba 75 76 78 79 79 81 82 83 74 75 76 71 72 72 73 81 84 85 81 75 86 75 76 79 81 82 85 70 76 72 73 70 76 73 70 76 76 77 75
35 Septinus Suga 75 70 70 76 75 76 79 77 78 75 73 72 71 74 76 76 78 77 86 85 75 85 89 75 75 76 79 71 73 72 73 70 76 75 74 75 70 81 81
36 Badung Desir 70 70 75 76 76 75 75 71 73 75 73 79 80 80 86 75 78 77 80 81 82 80 80 81 86 89 70 70 71 73 73 74 75 75 76 76 70 75 76
37 Yehezkiel Towansiba 80 79 81 76 75 76 75 71 73 74 75 70 81 82 83 75 78 79 81 82 80 79 80 81 86 85 86 70 71 73 73 74 75 75 76 70 70 81 81
38 Matius Kowi 81 79 81 76 75 70 81 75 79 76 75 76 75 76 75 75 76 75 76 75 79 79 81 80 76 75 79 70 75 76 73 74 75 75 75 70 70 75 76
39 Jurina Kowi 75 70 71 76 75 76 71 72 73 74 75 76 75 76 75 76 76 70 70 75 76 74 75 76 70 75 76 70 75 76 73 75 70 76 70 75 76 75 77
40 Maurits Kowi 70 70 76 76 75 75 81 84 75 81 80 80 70 70 70 72 71 75 70 75 75 81 80 80 70 75 74 70 77 75 76 70 80 76 75 76 79 78 77
HUTAN PAPUA ARFAK
Apa itu hasil hutan? Dan benarkah hasil hutan merupakan jenis komoditas.
Hutan, bisa dibilang merupakan sebuah aset yang sangat berharga bagi suatu daerah karena hutan mampu menghasilkan berbagai macam hasil hutan yang bernilai. Pemanfaatan hutan yang baik diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang perekonomian. masyarakat arfak hidup dengan alam karena alam memiliki sumber energi yang sangat bermanafaat bagi kehidupan yaitu:
1.Energi
2.hasil hutan
3.nilai-nilai budaya.
Dewasa ini, banyak kalangan baik pemerintah maupun individu (swasta) yang menyadari bahwa hasil hutan memiliki prospek dan potensi yang sangat bagus dalam perekonomian. Karena hasil hutan merupakan jenis komoditas yang sangat penting dan menjadi primadona di pasar komoditas baik tingkat domestik maupun dunia. Sehingga pengelolaannya lebih ditekankan dan sungguh-sungguh. Seperti contoh banyaknya budidaya tanaman jabon atau jenis tanaman yang bernilai komersial lainnya. Hal tersebut tentulah langkah bagus, sebab disamping sebagai upaya reboisasi karena banyaknya kebakaran hutan dan aksi pembalakan liar, pengelolaan hutan dengan sungguh-sungguh akan dapat menghasilkan beraneka macam hasil hutan dengan jumlah yang melimpah dan berkualitas bagus. Selain itu, hasil hutan juga dapat menjadi sumber devisa bagi suatu negara dalam contoh ini adalah Indonesia. Sumbangan terbesar bagi devisa negara diperoleh dari hasil hutan berupa kayu dan non kayu.
Rabu, 22 Oktober 2014
MASYARAKAT SUKU BESAR ARFAK
Kami masyarakat suku besar Arfak pada umumnya dan pada khususnya yang berada di pedalaman pada tahun 1980 an kami ketinggalan dalam kemajuan pendidikan karena faktor-faktor yang mempengaruhi atau mengahambat:
1. perjalanan dari kampung menuju kota jauh
2. adat isti adat
3. belum mengenal pendidikan seprti apa sehingga mersa gensi.
seiklas ceritakan masa-masa dulu orng tua kami tetapi sekarang Arfak baru menuju kedewasaan dulu merana skarang dewasa
yaugban mejires ecuk doba ingida rona gacin imeygou se
salah mohon maaf saya minta sarang dan kritikan untuk membrbaiki untuk menuju Arfak baru,ha.ha.............ah..........
Selasa, 21 Oktober 2014
Rabu, 15 Oktober 2014
ASET PEGUNUNGAN ARFAK
Pegunungan Arfak status sebagai kawasan cagar alam, pembangunan menghadang, mengancam
eksistensi keanekaragaman hayati di kawasan ini membuat kami merasa kehilangan udara segar.
Cagar Alam Pegunungan Arfak berada di wilayah pegunungan kepala burung bagian barat pulau kasuari .Tutupan hutan tropisnya membentang luas, terhampar memenuhi daratan rendah hingga ke puncak-puncak
gunung yang menjulang tinggi. Danau yang begitu indah kaya raya dengan hasil yang begitu tidak bisa di ungkapkan.
Cagar Alam Pegunungan Arfak berada di wilayah pegunungan kepala burung bagian barat pulau kasuari .Tutupan hutan tropisnya membentang luas, terhampar memenuhi daratan rendah hingga ke puncak-puncak
gunung yang menjulang tinggi. Danau yang begitu indah kaya raya dengan hasil yang begitu tidak bisa di ungkapkan.
MENGHANCURKAN HUBUNGAN
APA YANG
MENGHANCURKAN HUBUNGAN
Tahukah Anda bahwa :
Mementingkan diri sendiri.Yudas
dengan keras mengatakan bahwa orang-orang yang mementingkan diri sendiri adalah
noda dalam komunitas, mereka bagaikan awan yang tak berair.Ketika makan, mereka
mengambil lebih banyak dari orang lain.Ketika ngantri ,mereka nyerobot.Ketika
berbicara,mereka menguasai pembicaraan dan minta selalu di turuti.Ketika naik
mobil,merka pun akan berebut mendapatkan tempat yang paling enak.orang-orang
yang selalu memikirkan kepentingan dirinya seperti ini akan menimbulkan
pertengkaran di mana pun dia berada dan berpotensi merusak hubungan antara
sesama anggota komunitas.sebaliknya,sikap yang dapat memikirkan orang lain akan
mempererat hubungan di antara sesama anggota komunitas .
Kesombongan.Tidak ada orang yang
tahan mengadapi orang yang sombong,bahkan Tuhan pun berkata ia sendiri yang
akan menjadi lawan orang yang sombong .Kesombongan hanya akan menimbulkan
pertengkaran dan orang yang sombong akan di jauhi orang-orang lainnya.Dengan
berlaku sombong sebenarnya seseorang menggali lobang untuk mengubur diri
sendiri karna kesombongan mendahului
kehancuran dan kejatuhan.Sebaliknya kerendahan hati akan membangun hubungan dan memupuk
persauaraan.
Malang 04 Mei 2010
Yopie
PROPOSAL NATAL
GEREJA PERSEKUTUAN KRISTEN ALKITAB INDONESIA (
GPKAI)
PERSEKUTUAN WANITA (P W)
JEMAAT BETHEL SAKUMI
I.
Latar
belakang
Natal atau Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada
2000 Tahun yang lampau merupakan satu – satunya
rencana terbesar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena semua
orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya, sehingga Ia telah
mengaruniakan anakNya yang Tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadaNya,
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Sang Juruselatmat membuka jalan, menghubungkan jalan antara
Allah dan Manusia serta memerdekakaan
umat manusia dari ikatan dosa.
Kegiatan natal adalah kegiatan hari besar umat
Kristiani yang secara terus- menerus di laksanakan setiap bulan Desember dan
pelaksanaan kegiatan di lakukan sebagai wujud penyembahan dan rasa ungkapan
syukur kepada Allah dan Sang juru
selamat Yesus Kristus putra natal.
Panitia natal adalah tim yang telah terbentuk
dalam suatu susunan sistematik dan terdiri dari badan inti serta di bantu oleh
beberapa bidang yang di perlukan dalam melaksanakan kegiata natal dalam kurun
watu tertentu. Panitia diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyediaakan segalah
sesuatu yang perlukan dalam pelaksanaannya.
II.
Tujuan
KegiatanPerayaan
natal ini betujuan untuk :
1.
Mengenang
kembali betapa besar kasih KaruniaNya kepada umat manusia
2.
Memaknai
hari kelahirannya sebagai hari penyelamatan umat manusia dan tokoh terbesar
sepanjang masa.
III.
Temah
“ Kelahiran
Tuhan Yesus Kristus membuka Jalan bagi orang yang percaya kepadanya”
IV.
Nama Kegiatan
v
Natal
atau Hari kelahiran Tuhan yesus Kristus
V.
Penyelenggaraan
Kegiatan
perayaan Natal ini akan di laksanakan pada tanggal 5 desember 2011, bertempat di Gereja Persekutuan Kristen
Alkitab Indonesia, jemaat Bethel Sakumi
VI.
Peserta
Dalam
melaksanakan kegiatan Natal ini akan di hadiri oleh para peserta yang terdiri :
1. Anggota Persekutuan Wanita (PW Jemaat Bethel Sakumi
2.
Para tamu
dan undangan
VII.
Rencana
anggaran
v
Terlampir
VIII. sumber dana
sumber dana
yang di perlukan guna pelaksanan kegiatan perayaan natal ini adalah sebagai
berikut :
1.
sumbangan
wajib atau janji Iman anggota pemuda/i
2.
sumbangan
simpatisan kepada warga jemaat Bethel Sakumi
3.
Pemerintah Provinsi
Papua Barat berupa permohonan
4.
Pemerintah
Kab. Manokwari Berupa Permohonan
5.
Usaha dana
panitia
IX.
Penutup
Demikian
proposal kegiatan Natal ini atas
perhatian dan kerja samanya di ucapkan terimah kasih Tuhan Yesus Berkati .
Shaloom...
RINCIAN DANA YANG DI BUTUHKAN
SEKSI ACARA
|
-Lagu-lagu pujian
-Ongkos Hamba
Tuhan
-Perbanyakan
Undangan
- Lilin kecil
4 tak + besar 4 tak
Total biaya Rp. 860,000,00
|
SEKSI PUBDEKDOK
|
-
Kain thema natal 5x5 meter
-
Kertas pelangi
-
Plastik transparan
-
Kertas natal
-
Nelon 3 kepala
-
Lem kertas 2
-
Pohon natal 1 buah
-
Kertas foto
-
Batrey alkalin
-
Biaya sewa kamera
Total
biaya Rp.3.200.000
|
PERLENGKAPAN
|
-biaya sewa pemain musik
- biaya sewa kursi dan tenda
-biaya
belanja penerangan berupa kabel rol dan lampu
- biaya sewa perlengkapan mankan
- sonsistem
- lampu hias
Total biaya Rp, 1.200.000
|
KONSUMSI
|
-Air vit 5 karton Rp,500.000
-beras
Rp,1.500.000
|
No :01/PAN
–NATAL/PAM/X/2011
Lampiran : 1(satu) lembar
Kepada
Perihal :
Bantuan Dana Natal
Yth,Bapak Bupati Kab Manokwari
PAM BETHEL SAKUMI
Manokwari.
Dengan hormat ,........!!!
Sesuai
dengan perihal diatas maka, kami Persekutuhan Angkatan muda (PAM) Bethel Sakumi Datang dihadapan Bapak agar
membantu kami dengan biaya perayaan Kelahiran Tuhan Yesus Kristus Pada 2000
Tahun yang lampau sebesar Rp.7.560,000 (Tujuh Juta Lima Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah ) guna untuk melaksanakan hari natal .’’MENABUR DENGAN KASIH MENUAI DENGAN DAMAI’’.
Demikian
atas permohonan kami taklupa kami
Ucapkan Terima Kasih.Kirahnya Tuhan Yesus Memberkati.
MENGETAHUI
PANITIA
NATAL PAM BETHEL SAKUMI
Manokwari 31 Oktober 2011
(YASON TOWANSIBA) (ARNOR SAROY)
Ketua
Sekertaris
MENYETUJUI
KETUA PAM
BETHEL SAKUMI KETUA MAJELIS JEMAAT BETHEL
SAKUMI
(YULIANUS SAROY)
( SIMSON TOWANSIBA )
Langganan:
Postingan (Atom)