Senin, 27 Oktober 2014
SMA NEGERI ANGGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MANOKWARI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PERSIAPAN ANGGI
Daftar Nilai Raport Semester 3, 4 dan 5 serta Ujian Sekolah
Nama Sekolah : SMA PERSIAPAN ANGGI
Program/Jurusan : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
No NAMA SISWA Agama PPKn B. Indo B. Inggris Matematika Sejarah Geografi Ekonomi Sosiologi Seni Penjas TIK Ketrampilan
3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
1 Ani Towansiba 75 75 80 80 80 80 70 75 76 80 76 75 75 75 83 75 75 75 83 75 80 80 80 80 80 80 80 75 75 70 80 80 70 76 75 75 80 80 80
2 Adelika Indou 70 70 70 75 70 75 76 76 76 80 76 75 75 75 83 75 75 75 83 75 80 80 80 80 80 80 80 75 75 70 80 80 70 76 75 75 80 80 80
3 Dorus Mandacan 70 70 73 70 70 75 75 70 75 75 75 75 75 75 70 75 75 75 75 70 75 75 70 80 75 80 75 75 76 70 75 80 80 79 78 76 75 76 79
4 Ebon Ullo 76 75 71 81 70 75 75 75 74 75 75 75 70 70 70 75 75 80 76 75 75 81 82 80 80 70 75 76 75 70 80 80 80 80 81 75 75 75 76
5 Gustaf Indou 70 70 70 71 70 80 70 75 73 71 70 75 70 70 70 72 80 80 71 70 75 70 70 75 75 70 80 70 75 76 75 80 80 76 75 75 75 70 79
6 Jefri S Daugbu 70 70 75 72 73 81 75 75 74 71 70 75 70 70 70 72 80 80 71 70 75 70 70 75 76 70 80 75 75 77 75 80 80 75 76 73 75 75 79
7 Juni Indou 75 70 78 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 70 70 75 75 76 75 80 70 75 75 75 74 75 882 81 70 80 75 80 75 70 75 76 75 76
8 Jon Yurman Saiba 70 70 85 75 80 80 76 75 75 75 75 75 75 75 79 80 80 80 80 70 80 85 80 80 70 70 76 76 75 75 80 80 80 70 75 76 77 76 75
9 Kilyon Saiba 75 75 76 75 75 75 75 80 80 75 75 80 75 75 80 75 75 75 75 75 75 80 80 80 75 75 75 75 75 80 80 80 80 75 76 75 70 75 76
10 Lasarus Mandacan 75 75 80 75 75 75 75 80 80 76 75 80 75 75 80 75 75 75 76 75 75 82 81 80 75 75 75 70 70 80 80 80 80 75 76 75 70 75 76
11 Labinus Saiba 70 70 77 75 70 75 75 80 80 75 75 80 70 70 79 75 75 75 75 75 75 80 75 80 76 75 75 78 76 70 75 80 80 80 75 75 70 75 70
12 Marina Indou 70 70 70 75 75 75 70 70 76 75 75 75 75 75 78 80 70 80 80 80 80 70 80 80 75 80 80 70 75 70 80 80 75 78 75 75 70 76 76
13 Melkias Kowi 70 70 70 70 75 75 75 70 74 75 75 75 75 75 70 75 75 75 70 70 75 80 80 75 75 70 80 79 78 70 80 75 80 77 79 79 78 75 78
14 Maiser Mandacan 79 78 75 79 76 75 79 76 75 75 75 75 75 75 74 79 76 80 70 80 75 75 80 80 79 78 75 85 86 80 80 75 80 76 78 78 78 76 79
15 Nikson Umbei Saiba 70 70 83 70 80 80 70 75 80 75 70 80 75 75 77 75 80 75 75 76 75 80 75 75 75 80 80 75 76 70 75 80 80 86 80 76 75 76 80
16 Oktovianus Mandacan 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 78 75 75 70 70 70 70 75 70 80 70 70 75 75 75 80 75 76 80 80 70 80 78 76 76 77 76 75
17 Oktovianus Towansiba 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 76 75 75 75 75 75 75 75 70 75 81 80 80 70 70 75 76 75 80 80 75 80 79 78 76 79 76 75
18 Samia Saiba 70 70 70 8 76 75 75 75 75 75 75 73 75 75 83 75 76 75 70 70 70 80 80 75 78 79 80 70 70 70 70 76 70 71 78 75 76 75 79
19 Sam Inyomusi 75 75 80 75 75 75 75 75 73 75 75 75 70 70 70 75 75 75 81 79 75 80 80 75 75 75 80 70 70 70 81 81 80 76 75 75 76 75 79
20 Sem Towansiba 75 75 80 75 75 85 75 75 73 75 75 75 70 70 70 75 75 76 75 75 75 80 76 80 75 76 80 75 76 80 81 81 80 75 74 75 77 78 79
21 Sigem Indou 75 70 73 76 80 75 70 75 75 75 70 75 75 75 79 70 75 75 76 76 75 75 70 80 80 80 75 78 76 70 70 80 80 76 75 76 79 73 75
22 Yosias Towansiba 70 70 70 70 70 75 75 70 75 75 75 73 75 75 70 74 75 75 70 70 80 80 80 80 75 70 75 76 75 70 75 70 80 80 78 76 76 76 75
23 Yulianti Since Kowi 75 70 76 70 76 75 75 75 74 75 75 73 70 70 75 75 75 80 75 70 75 80 80 80 75 76 75 79 76 80 80 80 80 76 78 75 75 76 79
24 Yanus Saroy 70 70 80 70 80 75 80 75 80 75 75 80 76 75 79 75 70 75 75 70 70 80 80 80 80 80 80 70 75 80 75 80 80 78 79 75 75 76 70
25 Yupinus Ahoren 70 75 80 70 80 75 75 75 75 75 75 74 75 75 74 75 70 75 75 70 75 80 80 75 75 80 75 80 80 80 75 80 80 79 78 75 75 76 79
26 Zadrak Towansiba 75 70 85 70 75 75 75 75 70 75 75 75 75 76 75 75 79 75 70 79 75 70 80 70 80 80 75 75 75 81 81 81 75 80 80 79 78 75 79
27 Edison Saiba 75 70 85 70 76 76 79 81 82 76 75 79 76 79 71 75 76 76 75 75 80 80 89 80 79 78 79 75 75 75 80 80 80 79 79 75 75 75 79
28 Mina Trirbo 70 75 75 80 89 80 70 75 75 75 75 75 70 70 75 75 75 80 75 80 80 75 76 79 75 75 80 75 75 75 80 80 80 75 75 75 76 76 75
29 Rudia Ahoren 75 75 75 75 75 76 75 75 76 75 75 79 70 70 75 76 76 80 76 76 79 80 73 72 79 75 75 76 85 86 80 80 80 75 76 76 75 75 79
30 Yustina Kowi 75 70 75 70 75 76 70 70 75 70 76 75 76 75 76 80 70 80 78 79 70 85 89 75 75 75 76 70 75 76 70 71 72 85 86 80 75 77 78
31 Abrana Dowansiba 75 70 76 79 78 79 70 75 76 75 76 79 75 75 76 80 76 79 81 78 72 80 80 80 70 76 75 70 75 76 79 80 82 71 73 76 75 78 89
32 Ham Kowi 76 70 70 76 76 76 71 73 76 79 78 79 75 70 71 75 76 79 89 85 75 79 80 80 75 76 67 75 76 75 71 74 75 81 83 75 70 73 72
33 Agusta Saiba 76 70 78 76 76 70 72 74 76 75 70 71 76 75 78 75 76 79 81 78 82 78 72 79 80 86 81 83 86 89 80 75 76 76 76 75 70 71 74
34 Metius Saiba 75 76 78 79 79 81 82 83 74 75 76 71 72 72 73 81 84 85 81 75 86 75 76 79 81 82 85 70 76 72 73 70 76 73 70 76 76 77 75
35 Septinus Suga 75 70 70 76 75 76 79 77 78 75 73 72 71 74 76 76 78 77 86 85 75 85 89 75 75 76 79 71 73 72 73 70 76 75 74 75 70 81 81
36 Badung Desir 70 70 75 76 76 75 75 71 73 75 73 79 80 80 86 75 78 77 80 81 82 80 80 81 86 89 70 70 71 73 73 74 75 75 76 76 70 75 76
37 Yehezkiel Towansiba 80 79 81 76 75 76 75 71 73 74 75 70 81 82 83 75 78 79 81 82 80 79 80 81 86 85 86 70 71 73 73 74 75 75 76 70 70 81 81
38 Matius Kowi 81 79 81 76 75 70 81 75 79 76 75 76 75 76 75 75 76 75 76 75 79 79 81 80 76 75 79 70 75 76 73 74 75 75 75 70 70 75 76
39 Jurina Kowi 75 70 71 76 75 76 71 72 73 74 75 76 75 76 75 76 76 70 70 75 76 74 75 76 70 75 76 70 75 76 73 75 70 76 70 75 76 75 77
40 Maurits Kowi 70 70 76 76 75 75 81 84 75 81 80 80 70 70 70 72 71 75 70 75 75 81 80 80 70 75 74 70 77 75 76 70 80 76 75 76 79 78 77
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar